SLI Zone
NVIDIA SLI Zone Home
认证产品的SLI生态系统
NVIDIA SLI Ready 通過 SLI-Ready 認證 記憶體

NVIDIA SLI-Ready 系统内存认证可以确保与其它 SLI 生态系统组件(包括 NVIDIA nForce SLI 主板、NVIDIA GeForce GPU 和 SLI-Ready 电源等)的兼容性和系统稳定性。SLI-Ready 内存还支持增强型性能配置文件(Enhanced Performance Profiles,EPP)。当配合基于 NVIDIA nForce 680i SLI、680i LT SLI 或 590 SLI AMD的主板使用时,SLI-Ready 内存会展示更高性能的内存设置。

只有通过 NVIDIA SLI 认证的記憶體才能叫做 "NVIDIA SLI Ready"。在为你的NVIDIA SLI PC购买記憶體时,要认准NVIDIA SLI Ready标志。


帮我选择 认证产品


上述SLI-Ready DDR3 SDRAM DIMM内存均面向支持NVIDIA EPP 2.0 内存加速技术的NVIDIA nForce SLI 主板
MCP 存储速度 生产厂商 模块序号 模块密度 支持最多模块个数 支持插槽 (0,1,2,3)
nForce 790i Ultra SLI DDR3-2000 CRUCIAL BL2KIT12864BE2009 2 GB Kit 2 1&3
PATRIOT PVS32G2000LLKN 2 GB Kit 2 1&3
DDR3-1800 CORSAIR TW3X2G1800C7DFNV 2 GB Kit 2 0&2 or 1&3
CRUCIAL BL2KIT12864BE1808 2 GB Kit 2 0&2 or 1&3
KINGSTON KHX14400D3K2/2GN 2 GB Kit 2 0&2 or 1&3
PATRIOT PVS32G1800LLKN 2 GB Kit 2 0&2 or 1&3
OCZ OCZ3P18002GK 2 GB Kit 2 0&2 or 1&3
DDR3-1600 AENEON AXH760UD20-16H-K-2G 2 GB Kit 2 0&2 or 1&3
KINGSTON KHX13000D3LLK2/2GN 2 GB Kit 2 0&2 or 1&3
KINGSTON KHX1300D3K2/2GN 2 GB Kit 2 0&2 or 1&3
PATRIOT PVS34G1600LLKN 4GB Kit 2 0&2 or 1&3
CORSAIR TW3X2G1600C7DHXNV 2 GB Kit 2 0&2 or 1&3
nForce 790i SLI DDR3-1333 SAMSUNG M378B2873CZ0-CH9 1GB 2 0&2 or 1&3
QIMONDA IMSH51U03A1F1C-13H 512MB 2 0&2 or 1&3
HYNIX HYMT112U64ZNF8-H9 1GB 2 0&2 or 1&3
MICRON MT8JTF12864AY*1 1GB 2 0&2 or 1&3
ELPIDA EBJ10UE8BAFA-DJ-E 1GB 2 0&2 or 1&3
HYNIX HYMT164U64ZNF6-H9 512MB 2 0&2 or 1&3
SAMSUNG M378B5673CZ0-CH9 2GB 2 0&2 or 1&3
QIMONDA IMSH1GU13A1F1C-13H 1GB 2 0&2 or 1&3
QIMONDA IDSH1G-03A1F1C-13H 2GB 2 0&2 or 1&3
MICRON MT16JTF25664AY*2 2GB 2 0&2 or 1&3
HYNIX HYMT125U64ZNF8-H9 2GB 2 0&2 or 1&3
SAMSUNG M378B2873DZ1-CH9 1 GB 2 0&2 or 1&3
SAMSUNG M378B5673DZ1-CH9 2 GB 2 0&2 or 1&3
KINGSTON KVR1333D3N8K2 1GB 2 0&2 or 1&3
DDR3-1066 ELPIDA EBJ10UE8BAFA-AE-E 1 GB 2 0&2 or 1&3
ELPIDA EBJ10UE8BAFA-AG-E 1 GB 2 0&2 or 1&3
ELPIDA EBJ21UE8BAFA-AG-E 2 GB 2 0&2 or 1&3
HYNIX HYMT112U64ZNF8-G8 1 GB 2 0&2 or 1&3
HYNIX HYMT164U64ZNF6-G7 512 MB 2 0&2 or 1&3
HYNIX HYMT125U64ZNF8-G8 2 GB 2 0&2 or 1&3
MICRON MT8JTF12864AY-1G1BYES 1 GB 2 0&2 or 1&3
MICRON MT4JTF646AY-1G1B1 512 MB 2 0&2 or 1&3
MICRON MT8JTF12864AY-1G1D 1 GB 2 0&2 or 1&3
MICRON MT16JTF25664AY-1G1BYES 2 GB 2 0&2 or 1&3
MICRON MT16JTF25664AY-1G1D1 2 GB 2 0&2 or 1&3
NANYA NT512C64B88A0NY-BE 512 MB 2 0&2 or 1&3
NANYA NT1GC64B8HA0NY-BE 1 GB 2 0&2 or 1&3
QIMONDA IMSH51U03A1F1C-10G 512 MB 2 0&2 or 1&3
QIMONDA IMSH51U03A1F1C-10F 512 MB 2 0&2 or 1&3
QIMONDA IMSH1GU13A1F1C-10F 1 GB 2 0&2 or 1&3
QIMONDA IMSH1GU13A1F1C-10G 1 GB 2 0&2 or 1&3
QIMONDA IDSH1G-03A1F1C-10F 1 GB 2 0&2 or 1&3
SAMSUNG M378B2873CZ0-CF8 1 GB 2 0&2 or 1&3
SAMSUNG M378B2873DZ1-CF8 1 GB 2 0&2 or 1&3
SAMSUNG M378B5673DZ1-CF8 2 GB 2 0&2 or 1&3
SAMSUNG M378B5673CZ0-CF8 2 GB 2 0&2 or 1&3

*内存测试基于dual-DIMM搭建系统。 该dual-DIMM配置使用了整个存储控制器数据总线。支持EPP2.0的内存条亦在优化内存设置的dual-DIMM配置中经过测试,该测试未加入CPU超频(例如在0% CPU 超频设置的系统中)。请注意:该测试不支持单渠道DIMM 系统。

上述SLI-Ready DDR2 SDRAM DIMM内存均面向支持NVIDIA EPP 1.0 内存加速技术的NVIDIA nForce SLI 主板
MCP 存储速度 生产厂商 模块序号 模块密度 支持最多模块个数 支持插槽 (0,1,2,3)
nForce 780i SLI

nForce 680i SLI

nForce 780a SLI
1250 MHz Corsair TWIN2X2048-10000C5DF 2 GB Kit 2 0, 2
1142 MHz Corsair TWIN2X2048-9136C5DF 2 GB Kit 2 0, 2
1111 MHz Corsair TWIN2X2048-8888C4DF 2 GB Kit 2 0, 2
1173 MHz PNY D22GX93XLP-5 2 GB Kit 2 0, 2
1066 MHz OCZ OCZ2N10662GK 2 GB Kit 2 0, 2
OCZ OCZ2N10661G 1 GB 2 0, 2
Corsair TWIN2X2048-8500C5D 2 GB Kit 2 0, 2
Corsair TWIN2X2048-8500C5 2 GB Kit 2 0, 2
Kingston KHX8500D2K2/1G 2 GB Kit 2 0, 2
OCZ OCZ2N1066SR2GK  2 GB Kit 2 0, 2
OCZ OCZ2N1066SR1G   1 GB 2 0, 2
PNY D22GX85GMR 2 GB Kit 2 0, 2
PNY D22GX85XL-5 2 GB Kit 2 0, 2
Qimonda AXT760UD00-19DC97X 2 GB Kit 2 0, 2
Qimonda AXT660UD00-19DC97X 2 GB Kit 2 0, 2
Patriot PVS24G8500ELKN 4 GB Kit 2 0, 2
Patriot PVS22G8500ELKN 2 GB Kit 2 0, 2
takeMS RMS2GB264C08x-105EP 2 GB Kit 2 0, 2
900 MHz OCZ OCZ2N900SR2GK 2 GB Kit 2 0, 2
OCZ OCZ2N900SR1G 1 GB 2 0, 2
OCZ OCZ2N9002GK 2 GB Kit 2 0, 2
OCZ OCZ2N9001G 1 GB 2 0, 2
800 MHz PNY D22GX64XL-3 2 GB Kit 2 0, 2
Corsair TWIN2X2048-6400C3DF 2 GB Kit 2 0, 2
Corsair TWIN2X2048-6400C4D 2 GB Kit 2 0, 2
Crucial BL2KIT12864AA804 2 GB Kit 2 0, 2
Crucial BL12864AL804 1 GB 2 0, 2
Crucial BL2KIT12864AA804 2 GB Kit 2 0, 2
Crucial BL2KIT6464AA804 1 GB 2 0, 2
Crucial BL12864AA804 1 GB 2 0, 2
Crucial BL6464AA804 512 MB 2 0, 2
Kingston KHX6400D2LLK2/2GN 2 GB Kit 2 0, 2
Kingston KHX6400D2LLK2/1GN 1 GB 2 0, 2
OCZ OCZ2N800SR4GK 4 GB Kit 2 0, 2
OCZ OCZ2N800SR2GK 2 GB Kit 2 0, 2
OCZ OCZ2N800SR1G 1 GB 2 0, 2
Patriot PVS24G64000LLKN 4 GB 2 0, 2
Patriot PDC22G6400LLK 1 GB 2 0, 2
PNY D22GX64GMR-4 2 GB Kit 2 0, 2
PNY D22GX64XL-4 2 GB Kit 2 0, 2
Qimonda AXT760D00-25CC97X 2 GB Kit 2 0, 2

*上述DIMM内存已经通过测试并得到AMD和Intel双平台认证: 内存测试主要在两种不同的配置下进行:单DIMM和双DIMM系统设置,有标准的JEDEC内存计时。双DIMM配置利用的是整个内存控制器数据总线。 也使用单DIMM和双DIMM中的不进行任何CPU超频(即 0% CPU OC 设置)的优化配置内存设置,对支持 EPP的内存进行测试。
© 2003-2010 NVIDIA Corporation | Privacy Policy | Legal Info
全球 视觉计算 技术的行业领袖
Buy PC Games - Batman: Arkham Asylum